Futures
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 433'0 451'6 432'0 449'6s 16'6 09/03
Dec 10 447'2 466'6 446'0 464'4s 17'0 09/03
Mar 11 460'6 478'0 460'6 477'6s 17'0 09/03
May 11 467'0 482'4 466'4 482'4s 15'2 09/03
Jul 11 473'0 486'4 473'0 486'4s 13'6 09/03
Sep 11 462'4 470'0 462'4 471'0s 9'4 09/03
@AC - DENATURED FUEL ETHANOL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 1.960 1.977 1.960 1.969s 0.016 09/03
Oct 10 1.869 1.886 1.869 1.884s 0.035 09/03
Nov 10 1.790 1.824 1.790 1.824s 0.036 09/03
@CT - COTTON # 2 - ICEFU
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 90.91 91.29 90.37 90.95s 0.08 09/03
Dec 10 89.09 89.95 88.59 89.45s - 0.04 09/03
Mar 11 87.60 88.23 87.19 87.88s - 0.07 09/03
May 11 87.31 88.10 87.03 87.55s 0.11 09/03
Jul 11 87.30 88.40 87.30 87.72s 0.17 09/03
Oct 11 82.01s 0.04 09/03
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 1014'0 1030'0 1014'0 1029'6s 22'2 09/03
Nov 10 1016'0 1041'0 1014'0 1035'0s 26'0 09/03
Jan 11 1024'4 1048'0 1024'4 1043'6s 25'2 09/03
Mar 11 1050'0 1050'0 1050'0 1049'0s 24'0 09/03
May 11 1051'2s 22'0 09/03
Jul 11 1058'4 1060'0 1058'4 1059'0s 21'4 09/03
Aug 11 1051'2s 21'4 09/03
Sep 11 1034'0s 18'4 09/03
W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 708'2s 27'4 09/03
Dec 10 725'0 742'0 723'4 741'2s 27'4 09/03
Mar 11 758'4 765'0 758'4 764'0s 26'2 09/03
May 11 756'0 757'0 756'0 756'2s 21'4 09/03
Jul 11 722'0 725'0 722'0 729'4s 14'4 09/03
Sep 11 734'0s 14'0 09/03
FC - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 114.700 114.700 114.075 114.175s - 0.575 09/03
Oct 10 115.700 115.775 114.800 115.075s - 0.425 09/03
Nov 10 116.300 116.375 115.350 116.025s - 0.250 09/03
Jan 11 115.650 115.650 114.700 115.500s - 0.275 09/03
Mar 11 114.850 114.900 114.300 114.900s - 0.025 09/03
Apr 11 114.850 114.300 114.700s 0.000 09/03
May 11 114.850 114.300 114.700s 0.000 09/03
Aug 11 114.900 115.350 114.900 115.350s - 0.150 09/03
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN